요약공시
이 공시자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려드립니다.
영업현황
(회계기준 : 일반기업회계기준)
(단위 : 억원, 개, 명)
구분 | 제15기1분기말 (금분기)(A) | 제14기1분기말 (전년동기)(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
총 자산 | 27,245 | 25,948 | 1,297 |
총 수신 | 23,853 | 22,133 | 1,720 |
총 여신 | 23,685 | 22,740 | 945 |
납입자본 | 1,155 | 1,155 | - |
자기자본 | 2,769 | 3,216 | -447 |
점포 수 | 2 | 2 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원 수 | 137 | 154 | -17 |
거래자 수 | 320,981 | 261,118 | 59,863 |
- 제15기1분기말(금분기) : 2025년03월말
- 제14기1분기말(전분기) : 2024년03월말