요약공시
이 공시자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려드립니다.
영업현황
(회계기준 : 일반기업회계기준)
(단위 : 억원, 개, 명)
구분 | 제14기말 (금기)(A) | 제13기말 (전기)(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
총 자산 | 26,946 | 25,967 | 979 |
총 수신 | 23,499 | 22,039 | 1,460 |
총 여신 | 24,070 | 22,205 | 1,865 |
납입자본 | 1,155 | 1,155 | - |
자기자본 | 2,873 | 3,219 | -346 |
점포 수 | 2 | 2 | - |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원 수 | 142 | 158 | -16 |
거래자 수 | 310,705 | 245,114 | 65,591 |
- 제14기말(금기) : 2024년12월말
- 제13기말(전기) : 2023년12월말