기준금리안내
월별 기준금리
| 연도 | 월 | 기준금리 | 
|---|---|---|
| 2022 | 10 | 연 3.65% | 
| 2022 | 09 | 연 3.35% | 
| 2022 | 08 | 연 3.04% | 
| 2022 | 07 | 연 2.21% | 
| 2022 | 06 | 연 2.16% | 
| 2022 | 05 | 연 2.60% | 
| 2022 | 04 | 연 2.60% | 
| 2022 | 03 | 연 2.60% | 
| 2022 | 02 | 연 2.60% | 
| 2022 | 01 | 연 2.60% | 
| 2021 | 12 | 연 2.60% | 
| 2021 | 11 | 연 2.60% | 
| 2021 | 10 | 연 2.60% | 
| 2021 | 09 | 연 2.60% | 
| 2021 | 08 | 연 2.60% | 
| 2021 | 07 | 연 2.60% | 
| 2021 | 06 | 연 2.60% | 
| 2021 | 05 | 연 2.60% | 
| 2021 | 04 | 연 2.60% | 
| 2021 | 03 | 연 2.60% | 
| 2021 | 02 | 연 2.60% | 
| 2021 | 01 | 연 2.60% | 
| 2020 | 12 | 연 2.60% | 
| 2020 | 11 | 연 2.60% | 
| 2020 | 10 | 연 2.60% | 
| 2020 | 09 | 연 2.60% | 
| 2020 | 08 | 연 2.60% | 
| 2020 | 07 | 연 2.60% | 
| 2020 | 06 | 연 2.60% | 
| 2020 | 05 | 연 2.60% | 
| 2020 | 04 | 연 2.60% | 
| 2020 | 03 | 연 2.60% | 
| 2020 | 02 | 연 2.60% | 
| 2020 | 01 | 연 2.60% | 
| 2019 | 12 | 연 2.60% | 
| 2019 | 11 | 연 2.60% | 
| 2019 | 10 | 연 2.60% | 
| 2019 | 09 | 연 2.60% | 
| 2022 | 10 | 연 3.65% | 
| 2022 | 09 | 연 3.35% | 
| 2022 | 08 | 연 3.04% | 
| 2022 | 07 | 연 2.21% | 
| 2022 | 06 | 연 2.16% | 
| 2022 | 05 | 연 2.60% | 
| 2022 | 04 | 연 2.60% | 
| 2022 | 03 | 연 2.60% | 
| 2022 | 02 | 연 2.60% | 
| 2022 | 01 | 연 2.60% | 
| 2021 | 12 | 연 2.60% | 
| 2021 | 11 | 연 2.60% | 
| 2021 | 10 | 연 2.60% | 
| 2021 | 09 | 연 2.60% | 
| 2021 | 08 | 연 2.60% | 
| 2021 | 07 | 연 2.60% | 
| 2021 | 06 | 연 2.60% | 
| 2021 | 05 | 연 2.60% | 
| 2021 | 04 | 연 2.60% | 
| 2022 | 10 | 연 3.65% | 
| 2022 | 09 | 연 3.35% | 
| 2022 | 08 | 연 3.04% | 
| 2022 | 07 | 연 2.21% | 
| 2022 | 06 | 연 2.16% | 
| 2022 | 05 | 연 2.60% | 
| 2022 | 04 | 연 2.60% | 
| 2022 | 03 | 연 2.60% | 
| 2022 | 02 | 연 2.60% | 
| 2022 | 01 | 연 2.60% | 
| 2021 | 12 | 연 2.60% | 
| 2021 | 11 | 연 2.60% | 
| 2021 | 10 | 연 2.60% | 
| 2021 | 09 | 연 2.60% | 
| 2021 | 08 | 연 2.60% | 
| 2021 | 07 | 연 2.60% | 
| 2021 | 06 | 연 2.60% | 
| 2021 | 05 | 연 2.60% | 
| 2021 | 04 | 연 2.60% | 
| 2021 | 03 | 연 2.60% | 
| 2021 | 02 | 연 2.60% | 
| 2021 | 01 | 연 2.60% | 
| 2020 | 12 | 연 2.60% | 
| 2020 | 11 | 연 2.60% | 
| 2020 | 10 | 연 2.60% | 
| 2020 | 09 | 연 2.60% | 
| 2020 | 08 | 연 2.60% | 
| 2020 | 07 | 연 2.60% | 
| 2022 | 10 | 연 3.65% | 
| 2022 | 09 | 연 3.35% | 
| 2022 | 08 | 연 3.04% | 
| 2022 | 07 | 연 2.21% | 
| 2022 | 06 | 연 2.16% | 
| 2022 | 05 | 연 2.60% | 
| 2022 | 04 | 연 2.60% | 
| 2022 | 03 | 연 2.60% | 
| 2022 | 02 | 연 2.60% | 
| 2022 | 01 | 연 2.60% | 
| 2021 | 12 | 연 2.60% | 
| 2021 | 11 | 연 2.60% | 
| 2021 | 10 | 연 2.60% | 
| 2021 | 09 | 연 2.60% | 
| 2021 | 08 | 연 2.60% | 
| 2021 | 07 | 연 2.60% | 
| 2021 | 06 | 연 2.60% | 
| 2021 | 05 | 연 2.60% | 
| 2021 | 04 | 연 2.60% | 
| 2021 | 03 | 연 2.60% | 
| 2021 | 02 | 연 2.60% | 
| 2021 | 01 | 연 2.60% | 
| 2020 | 12 | 연 2.60% | 
| 2020 | 11 | 연 2.60% | 
| 2020 | 10 | 연 2.60% | 
| 2020 | 09 | 연 2.60% | 
| 2020 | 08 | 연 2.60% | 
| 2020 | 07 | 연 2.60% | 
| 2020 | 06 | 연 2.60% | 
| 2020 | 05 | 연 2.60% | 
| 2020 | 04 | 연 2.32% | 
| 2020 | 03 | 연 2.32% | 
| 2020 | 02 | 연 2.32% | 
| 2020 | 01 | 연 2.32% | 
| 2019 | 12 | 연 2.32% | 
| 2019 | 11 | 연 2.32% | 
| 2019 | 10 | 연 2.32% | 
| 2019 | 09 | 연 2.32% | 
| 2018 | 07 | 연 2.52% | 
| 2018 | 06 | 연 2.63% | 
| 2018 | 05 | 연 2.32% | 
| 2018 | 04 | 연 2.32% | 
| 2018 | 03 | 연 2.32% | 
| 2018 | 02 | 연 2.32% | 
| 2018 | 01 | 연 2.52% | 
| 2017 | 12 | 연 2.42% | 
| 2017 | 11 | 연 2.32% | 
| 2017 | 11 | 연 2.32% | 
| 2017 | 10 | 연 2.32% | 
| 2017 | 09 | 연 2.32% | 
| 2017 | 08 | 연 2.01% | 
| 2017 | 07 | 연 2.32% | 
| 2017 | 06 | 연 1.81% | 
| 2017 | 05 | 연 1.81% | 
| 2017 | 04 | 연 1.71% | 
| 2017 | 03 | 연 1.71% | 
| 2017 | 02 | 연 1.71% | 
| 2017 | 01 | 연 1.71% | 
| 2022 | 10 | 연 3.65% | 
| 2022 | 09 | 연 3.35% | 
| 2022 | 08 | 연 3.04% | 
| 2022 | 07 | 연 2.21% | 
| 2022 | 06 | 연 2.16% | 
| 2022 | 05 | 연 2.25% | 
| 2022 | 04 | 연 2.25% | 
| 2022 | 03 | 연 2.25% | 
| 2022 | 02 | 연 2.25% | 
| 2022 | 01 | 연 2.25% | 
| 2021 | 12 | 연 2.25% | 
| 2021 | 11 | 연 2.25% | 
| 2021 | 10 | 연 2.25% | 
			
							                      
                    